產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:4~20mA與RS485雙輸出單圈值編碼器,如有需求請(qǐng)至電上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司。/69106643大量現(xiàn)貨優(yōu)價(jià)供應(yīng)。期待您的來(lái)電。
標(biāo)題:4~20mA,RS485雙輸出單圈值編碼器
產(chǎn)品概述
4~20mA與RS485雙輸出單圈值編碼器簡(jiǎn)介:
* 值數(shù)字碼盤,內(nèi)置信號(hào)轉(zhuǎn)換,4-20mA模擬電流與RS485輸出,方便連接各種設(shè)備。 * EasyPro軟件設(shè)定,多用途、多功能,直接對(duì)應(yīng)單圈角度、轉(zhuǎn)動(dòng)平移速度測(cè)量。 * 4mA 對(duì)應(yīng)值、20mA 對(duì)應(yīng)值任意設(shè)定及微調(diào);方向設(shè)定;外部置位線設(shè)定預(yù)設(shè)位置,安裝方便,無(wú)需找零。 * 內(nèi)部值碼盤,全數(shù)字化計(jì)值,信號(hào)無(wú)溫度、機(jī)械影響,信號(hào)干擾零點(diǎn)飄移極小。 |
4~20mA與RS485雙輸出單圈值編碼器型號(hào):
模擬信號(hào)4~20mA與數(shù)字量RS485雙輸出 更靈活的多功能智能值編碼器
型號(hào):
安裝形式 | 徑向側(cè)出 | 軸向后出 |
夾緊法蘭 | GMS412 RE10 PB 訂貨號(hào)9400 | GMS412 RE10 PB 訂貨號(hào)9100 |
同步法蘭 | GMS412 RE10 PB 訂貨號(hào)9401 | GMS412 RE10 PB 訂貨號(hào)9101 |
盲孔軸套 | GMS412 RE10 PB 訂貨號(hào)9404 | GMS412 RE10 PB 訂貨號(hào)9104 |
4~20mA與RS485雙輸出單圈值編碼器特性參數(shù):
工作電壓: | 10~30Vdc 極性保護(hù) |
消耗電流: | < 110mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc) |
輸出信號(hào): | 4~20mA,RS485,(Easypro自由協(xié)議),可設(shè)定長(zhǎng)度、角度、速度應(yīng)用輸出 |
輸出負(fù)載能力: | ≤ 600歐姆,標(biāo)準(zhǔn)工作200-250歐姆 |
線性分辨度: | 1/4096FS |
EasyPro: | 編碼器附纜線及軟件,RS485信號(hào)轉(zhuǎn)RS232或轉(zhuǎn)USB連接計(jì)算機(jī),可EasyPro智能設(shè)定 |
工作溫度: | -25~80℃ 編程時(shí)溫度范圍:0℃~70℃ |
儲(chǔ)存溫度: | -40~80℃ |
防護(hù)等級(jí): | 外殼IP67,轉(zhuǎn)軸IP65 |
振動(dòng)沖擊: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允許轉(zhuǎn)速: | 2400轉(zhuǎn)/分 |
輸出刷新周期: | <1ms |
連接電纜: | 1米屏蔽電纜徑向側(cè)出(其余形式可訂貨) |
外形特征: | 金屬外殼,密封雙軸承結(jié)構(gòu) |
信號(hào)調(diào)整: | 可4mA輸出微調(diào),20 mA輸出微調(diào);可方向設(shè)置;可預(yù)設(shè)位置,外部置位,例如外部置零 |
4~20mA與RS485雙輸出單圈值編碼器輸出接口:
芯纜顏色/腳號(hào) | 信號(hào)輸出 |
棕色/1 | 10~30Vdc工作電源 |
蘭色/2 | 0V GND |
黑色/3 | RS485A編程、輸出 |
白色/4 | RS485B編程、輸出 |
紅色/5 | 4~20mA輸出+ |
黃色/6 | 4~20mA輸出- |
灰色/7 | 外部置位高電平入 |
綠色/8 | Pro |
上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬(wàn)達(dá)9號(hào)樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12043956號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml